Celkové výsledky Tour 2013

Jednotlvci

    S1 S2 FB FS BS SF1 SF2 FIN   Celkem
1 Drcmánek Marek 8 0 25 0 12 80 100 200   425
2 Klimeš Michael 21 45 25 50 16 80 60 48   345
3 Nosek Jakub 0 0 50 50 16 38 60 56   270
4 Drcmánek Filip 15 2 12 0 0 28 100 100   257
5 Bartošek Jaroslav 21 2 50 0 20 24 0 100   217
6 Drcmánek Arnošt 21 30 12 0 8 0 40 76   187
7 Severa Zbyněk 0 0 0 0 0 0 0 160   160
8 Buček Tomáš 40 23 8 30 1 10 24 0   136
9 Eva Koláčková 0 0 0 0 50 80 0 0   130
  Brychta Jürgen 8 45 25 4 8 0 40 0   130
11 Yvona Němečková 0 15 4 0 0 0 0 100   119
12 Radek Opluštil 0 15 0 2 50 32 0 0   99
13 Konopka Pavel 40 0 0 12 30 0 2 0   84
14 Marek Jiří 0 0 0 8 4 10 16 40   78
15 Falber Miroslav 0 0 25 0 0 38 0 4   67
  Petr Němeček 0 15 4 0 0 16 0 32   67
17 Bařinka Karel 0 0 0 0 0 50 0 16   66
18 Milfrajt Jiří  0 0 0 0 0 0 0 64   64
19 Kaspar Martin 0 10 0 20 0 0 0 24   54
20 Konrad 0 0 16 0 0 0 32 0   48
  Vavera 0 0 16 0 0 0 32 0   48
22 Grolig David  40 7 0 0 0 0 0 0   47
23 Konopková Ludmila 2 0 0 12 30 0 0 0   44
24 Halla Jan 8 23 8 0 0 0 0 0   39
25 Vargic Mikuláš 15 4 0 16 0 2 0 0   37
26 Janoušek Ivoš 0 0 0 0 0 20 16 0   36
27 Lípa Daniel 0 0 0 30 0 0 0 0   30
28 Bučík Marek 0 0 0 0 0 0 24 0   24
29 Odvárka Miloslav 0 0 0 4 1 0 8 8   21
30 Astl Dušan 0 0 0 0 20 0 0 0   20
  Mlčák Miloň 0 0 0 20 0 0 0 0   20
32 Eva Marková 0 15 0 0 4 0 0 0   19
33 Kašík Filip 0 0 0 16 0 0 0 0   16
34 Michek David 0 0 0 0 12 0 0 0   12
35 Čapčuch Pavel 8 0 0 0 0 0 0 0   8
  Machátová Elena  8 0 0 0 0 0 0 0   8
  Máčel Miroslav 0 0 0 8 0 0 0 0   8
  Havlík Jan 0 0 0 0 0 0 8 0   8
39 Miroslav Nováček 0 7 0 0 0 0 0 0   7
40 Loubal Jiří 0 0 0 0 0 4 0 0   4
41 Muzikář Josef 1 0 0 0 0 0 0 0   1
  Kobza Miroslav 0 0 1 0 0 0 0 0   1
  Kobza Radoslav 0 0 1 0 0 0 0 0   1
  Klail Martin 0 0 0 1 0 0 0 0   1
45 Keršner Stanislav 0 0 0 0 0 0 0 0   0
  Klanica Jaromír 0 0 0 0 0 0 0 0   0
  Stejskalová Stanislava  0 0 0 0 0 0 0 0   0
  Maršálek Jiří 0 0 0 0 0 0 0 0   0
  Kaspar Tadeáš 0 0 0 0 0 0 0 0   0

 

Ke stažení Odpolední devítková golfová tour - celkové pořadí - jednotlivci.pdf (423,1 kB)

 

Týmy

  Tým Členové  
1 DC fellers Drcmánek A, Drcmánek M, Drcmánek F, Brychta  340
2 Birdie shooters Bartošek, Falber, Nosek, Klimeš 235
3 Golf CZ Buček, Halla, Odvárka 185
4 PYVO Němečková, Nemeček 155
5 R.E. Radek Opluštil, Eva Koláčková 145
6 Hole in Marek, Marková, Štefek, Máčel 115
7 Vargic-Grolic Vargic, Grolic 100
8 Greenhorns Bařinka, Klail 85
9 K2 Konopka, Konopková, Klanica, Kobza 60
10 Kaspar Kaspar M, Kaspar T 50
11 Brněnské Lišky Loubal, Keršner, Muzikář, Čapčuch 15
12 Stejskalová-Machátová Stejskalová, Machátová 0

 

Ke stažení - Odpolední devítková golfová tour - celkové pořadí - týmy.pdf (261,2 kB)